今日头条加盟
项目咨询热线
400-601-0918
今日头条加盟店全国地区分布详情
| 品牌覆盖省份 | 门店数量 | 门店分布占比(%) | 门店覆盖比例 | 考察门店地址 | |
| 上海市 | 8家 | 5.2% | 上海市中金国际广场B座 | ||
| 云南省 | 2家 | 1.3% | 昆明市在云南省昆明市盘龙区白云路金尚壹号24楼 | ||
| 内蒙古 | 1家 | 0.6% | 呼和浩特市敕勒川大街金隅环球中心4号楼抖音今日头条 | ||
| 北京市 | 22家 | 14.2% | 北京市中航广场 | ||
| 吉林省 | 2家 | 1.3% | 吉林市嫩江街199号华业大厦D座1609室 | ||
| 四川省 | 6家 | 3.9% | 成都市交子大道中国际j座22楼 | ||
| 天津市 | 3家 | 1.9% | 天津市水上公园北道鲁能国际中心17层 | ||
| 宁夏 | 1家 | 0.6% | 银川市民族北街宝丰银座C座 | ||
| 安徽省 | 9家 | 5.8% | 芜湖市中山南路189号金鹰国际购物中心A座2608-2609 | ||
| 山东省 | 21家 | 13.5% | 青岛市银川西路67号国际动漫游戏产业园青岛国际动漫游戏产业园E座210-212 | ||
| 山西省 | 2家 | 1.3% | 太原市高新国际A座18层 | ||
| 广东省 | 14家 | 9% | 深圳市北环大道天健创智中心A栋裙楼2-6层 | ||
| 广西 | 4家 | 2.6% | 柳州市阳光100城市广场城中区电子商务园二楼202 | ||
| 新疆 | 1家 | 0.6% | 乌鲁木齐市北京路895号豪威大厦23层 | ||
| 江苏省 | 9家 | 5.8% | 南京市新地中心二期4楼 | ||
| 江西省 | 4家 | 2.6% | 南昌市金融大街1296号嘉弘商业广场401室 | ||
| 河北省 | 3家 | 1.9% | 唐山市广场街道新华东道100号万达广场写字楼a座1503室 | ||
| 河南省 | 10家 | 6.5% | 郑州市金印现代城6号楼 | ||
| 浙江省 | 8家 | 5.2% | 杭州市滨盛路1688号明豪大厦26楼 | ||
| 湖北省 | 3家 | 1.9% | 武汉市武汉光谷企业天地5-17层 | ||
| 湖南省 | 4家 | 2.6% | 长沙市雀园路创谷广告产业园1栋北座6楼 | ||
| 甘肃省 | 1家 | 0.6% | 庆阳市恒美2期商铺1-2层 | ||
| 福建省 | 4家 | 2.6% | 泉州市乐中道领袖天地M座201室、301室 | ||
| 贵州省 | 2家 | 1.3% | 贵阳市亚太中心37层 | ||
| 辽宁省 | 2家 | 1.3% | 沈阳市泉园三路12号2门附近 | ||
| 重庆市 | 3家 | 1.9% | 重庆市仙桃街道仙桃数据谷2号楼 | ||
| 陕西省 | 5家 | 3.2% | 西安市团结南路32号中国航天大厦13层 | ||
| 黑龙江省 | 1家 | 0.6% | 哈尔滨市东大直街320号秋林国际20层 | ||
今日头条加盟品牌介绍
今日头条是一个通用信息平台,致力于连接人与信息,让优质丰富的信息得到高效精准的分发,促使信息创造价值。
今日头条目前拥有推荐引擎、搜索引擎、关注订阅和内容运营等多种分发方式,囊括图文、视频、问答、微头条、专栏、小说、直播、音频和小程序等多种内容体裁,并涵盖科技、体育、健康、美食、教育、三农、国风等超过100个内容领域。
头条搜索是今日头条推出的搜索引擎服务,支持海量优质内容和全网公开内容的检索,为用户提供精准、专业、快捷的搜索结果。
用户可以在今日头条客户端内体验,除了默认的综合搜索频道外,还有视频、资讯、小视频、图片、音乐、影视等多个垂直搜索,全方位满足搜索需求。
头条号是今日头条旗下开放的内容创作与分发平台, 实现政府部门、媒体、企业、个人等内容创作者与用户之间的智能连接。了解更多》》》
用户留言(如果您对该项目感兴趣,请留言立即获得最新加盟资料!)
今日头条加盟相关文章





























